
M3A-50 (FR150) Manometer in staal / Axiaal
Artikelnummer
Artikelnummer | Bereik | DN | Aansluiting | VE |
3332000 | - 1 - 0 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332001 | 0 - 1 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332016 | 0 - 1,6 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332025 | 0 - 2,5 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332104 | 0 - 4 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332106 | 0 - 6 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332110 | 0 - 10 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332116 | 0 - 16 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
3332125 | 0 - 25 bar | 50 | 1/4" M | 100 |
Downloads
Goedkeuringen