
VS / VSV Solar expansievat
Beschrijving
Drukexpansievat voor solar installaties. Voorzien van een vervangbare balg (EPDM): er is geen
contact tussen water en vat. Vat in staal – buitenste deklaag in epoxy-polyester: geen roest mogelijk.
Eigenschappen
- Werktemperatuur: -10 tot 140 °C.
- Voordruk: 2,5 bar.
- Max. werkdruk: 8 bar.
Artikelnummer
Artikelnummer | Type | Cap.(l) |
ø (mm) |
H (mm) | Aansluiting | VE |
0602012 | VS 12 | 12 l | 280 | 295 | 3/4" M | 56 |
0602019 | VS 18 | 18 l | 280 | 423 | 3/4" M | 42 |
0602025 | VS 24 | 24 l | 280 | 489 | 3/4" M | 42 |
0602035 | VSV 35 | 35 l | 365 | 450 | 3/4" M | 30 |
0602050 | VSV 50 | 50 l | 365 | 564 | 3/4" M | 20 |
0602080 | VSV 80 | 80 l | 410 | 687 | 1" M | 20 |
Downloads
Goedkeuringen